Indicadores
Dólar
|
Compra |
Venda |
| Comercial |
|
1,763 |
|
1,765 |
| Paralelo |
|
1,740 |
|
1,880 |
| Turismo |
|
1,730 |
|
1,870 |
| Ptax |
|
1,769 |
|
1,769 |
Cotações Agrícolas
|
SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
| Algodão | - | 15.18 | - | - | 36.71 | 36.21 | 35.05 | 37.37 | - |
| Arroz | 36,00 | 39,59 | 28,33 | 28,40 | - | 28,83 | 30,00 | - | - |
| Bovino | 75,88 | 73,99 | 2,48 | 73,96 | 73,00 | 68,06 | 68,50 | 68,98 | 71,74 |
| Feijão | 85.00
| 47.04 | 45.30 | 45.00 | - | - | 71.00 | - | 90.00 |
| Frango | 1,55 | 1,55 | 1,39 | 1,50 | 1,35 | 1,30 | - | 1,65 | 1,55 |
| Milho | 15,53 | 14,07 | 14,65 | 16,10 | 12,81 | 7,72 | 21,60 | 15,38 | 14,15 |
| Soja | 33,85 | 32,70 | 33,01 | 33,54 | 28,00 | 24,26 | 29,00 | 36,33 | 30,53 |
Bolsas
|
Pontos |
Oscilação |
| Dow Jones | 12421,25 | | -0,34 % |
| Ibovespa | 43385,02 | | -0,27 % |
| IBX | 14168,23 | | -0,22 % |
| Merval | 2054,84 | | 0,59 % |
| Nasdaq | 2415,85 | | -0,48 % |
| Nikkei | 17047,80 | | 0,22 % |
| S&P 500 | 1423,53 | | -0,14 % |
Bolsa de Mercadorias e Futuros
|
Oscilação |
Preço |
| AÇÚCAR | ND | ND |
| BOI | 0,0118% | 84,45 |
| CAFÉ | 0,1268% | 157,90 |
| DÓLAR | 0,0282% | 1.772 |
| ETANOL | ND | ND |
| FRC | -6,0811% | 1,390 |
| IBOVESPA | -1,0851% | 69.735 |
| JURO | -0,0907% | 8,812 |
| MILHO | 0,0000% | 19,15 |
| OURO | 0,1486% | 67,400 |
| SOJA | -0,0987% | 20,25 |