Indicadores
Dólar
|
Compra |
Venda |
| Comercial |
|
1,772 |
|
1,774 |
| Paralelo |
|
1,740 |
|
1,880 |
| Turismo |
|
1,740 |
|
1,880 |
| Ptax |
|
1,789 |
|
1,790 |
Cotações Agrícolas
|
SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO |
| Algodão | - | 15.18 | - | - | 36.71 | 36.21 | 35.05 | 37.37 | - |
| Arroz | 36,00 | 39,59 | 29,04 | 28,40 | - | 28,83 | 30,00 | - | - |
| Bovino | 75,79 | 73,99 | 2,48 | 74,71 | 73,00 | 67,35 | 68,50 | 68,97 | 71,56 |
| Feijão | 85.00
| 47.04 | 45.30 | 45.00 | - | - | 71.00 | - | 90.00 |
| Frango | 1,55 | 1,55 | 1,39 | 1,50 | 1,35 | 1,30 | - | 1,65 | 1,55 |
| Milho | 15,83 | 14,09 | 14,77 | 16,10 | 12,81 | 7,72 | 21,60 | 15,38 | 13,85 |
| Soja | 33,98 | 32,80 | 34,34 | 33,77 | 28,31 | 24,84 | 29,30 | 36,50 | 30,58 |
Bolsas
|
Pontos |
Oscilação |
| Dow Jones | 12421,25 | | -0,34 % |
| Ibovespa | 43385,02 | | -0,27 % |
| IBX | 14168,23 | | -0,22 % |
| Merval | 2054,84 | | 0,59 % |
| Nasdaq | 2415,85 | | -0,48 % |
| Nikkei | 17047,80 | | 0,22 % |
| S&P 500 | 1423,53 | | -0,14 % |
Bolsa de Mercadorias e Futuros
|
Oscilação |
Preço |
| AÇÚCAR | ND | ND |
| BOI | -0,2484% | 84,34 |
| CAFÉ | 0,5073% | 158,50 |
| DÓLAR | -0,2804% | 1.778 |
| ETANOL | ND | ND |
| FRC | ND | ND |
| IBOVESPA | 0,8129% | 70.690 |
| JURO | 0,1918% | 10,450 |
| MILHO | -1,3423% | 19,11 |
| OURO | -0,4444% | 67,200 |
| SOJA | 1,1962% | 21,15 |